The Indian Premier League 2026 schedule brings an exciting lineup of matches featuring all top teams competing across iconic venues in India. Starting from March 28, the tournament delivers thrilling double-headers, intense rivalries, and high-energy evening clashes. Fans can enjoy matches at convenient IST timings, making it perfect for daily viewing. With packed fixtures and competitive action, IPL 2026 promises nonstop entertainment, dramatic moments, and unforgettable performances throughout the season.
| Date | Match No. | Teams | Venue (City) | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28 | Match 1 | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM |
| Mar 29 | Match 2 | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM |
| Mar 30 | Match 3 | RR vs CSK | Jaipur | 7:30 PM |
| Mar 31 | Match 4 | PBKS vs GT | Mohali | 7:30 PM |
| Apr 01 | Match 5 | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM |
| Apr 02 | Match 6 | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM |
| Apr 03 | Match 7 | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM |
| Apr 04 | Match 8 | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM |
| Apr 04 | Match 9 | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM |
| Apr 05 | Match 10 | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM |
| Apr 05 | Match 11 | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM |
| Apr 06 | Match 12 | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM |
| Apr 07 | Match 13 | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM |
| Apr 08 | Match 14 | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM |
| Apr 09 | Match 15 | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM |
| Apr 10 | Match 16 | RR vs RCB | Jaipur | 7:30 PM |
| Apr 11 | Match 17 | PBKS vs SRH | Mohali | 3:30 PM |
| Apr 11 | Match 18 | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM |
| Apr 12 | Match 19 | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM |
| Apr 12 | Match 20 | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM |
| Apr 13 | Match 21 | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM |
| Apr 14 | Match 22 | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM |
| Apr 15 | Match 23 | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM |
| Apr 16 | Match 24 | MI vs PBKS | Mumbai | 7:30 PM |
| Apr 17 | Match 25 | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30 PM |
| Apr 18 | Match 26 | RCB vs DC | Bengaluru | 3:30 PM |
| Apr 18 | Match 27 | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM |
| Apr 19 | Match 28 | KKR vs RR | Kolkata | 7:30 PM |
| Apr 19 | Match 29 | PBKS vs LSG | Mohali | 7:30 PM |
| Apr 20 | Match 30 | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM |
| Apr 21 | Match 31 | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM |
| Apr 22 | Match 32 | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM |
| Apr 23 | Match 33 | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM |
| Apr 24 | Match 34 | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM |
| Apr 25 | Match 35 | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM |
| Apr 25 | Match 36 | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 PM |
| Apr 26 | Match 37 | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM |
| Apr 26 | Match 38 | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM |
| Apr 27 | Match 39 | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM |
| Apr 28 | Match 40 | PBKS vs RR | Mohali | 7:30 PM |
| Apr 29 | Match 41 | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM |
| Apr 30 | Match 42 | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 01 | Match 43 | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM |
| May 02 | Match 44 | CSK vs MI | Chennai | 7:30 PM |
| May 03 | Match 45 | SRH vs KKR | Hyderabad | 3:30 PM |
| May 03 | Match 46 | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 04 | Match 47 | MI vs LSG | Mumbai | 7:30 PM |
| May 05 | Match 48 | DC vs CSK | Delhi | 7:30 PM |
| May 06 | Match 49 | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 07 | Match 50 | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 PM |
| May 08 | Match 51 | DC vs KKR | Delhi | 7:30 PM |
| May 09 | Match 52 | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM |
| May 10 | Match 53 | CSK vs LSG | Chennai | 3:30 PM |
| May 10 | Match 54 | RCB vs MI | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 11 | Match 55 | PBKS vs DC | Mohali | 7:30 PM |
| May 12 | Match 56 | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 13 | Match 57 | RCB vs KKR | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 14 | Match 58 | PBKS vs MI | Mohali | 7:30 PM |
| May 15 | Match 59 | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM |
| May 16 | Match 60 | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 PM |
| May 17 | Match 61 | PBKS vs RCB | Mohali | 3:30 PM |
| May 17 | Match 62 | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM |
| May 18 | Match 63 | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM |
| May 19 | Match 64 | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 PM |
| May 20 | Match 65 | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 PM |
| May 21 | Match 66 | CSK vs GT | Chennai | 7:30 PM |
| May 22 | Match 67 | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 23 | Match 68 | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM |
| May 24 | Match 69 | MI vs RR | Mumbai | 3:30 PM |
| May 24 | Match 70 | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM |
Key Notes
- Total matches: 70 league games
- Tournament window: March 28 – May 31, 2026
- Standard match timings: 3:30 PM & 7:30 PM IST
